Brasileiro Solonei da Silva vence Maratona de São Paulo
Solonei Rocha da Silva, orgulho brasileiro deste domingo, interrompeu o domínio queniano da prova masculina da Maratona de São Paulo ao vencer a disputa, realizada neste domingo na capital paulista, com o tempo de 2h12min25.
Atleta do EC Pinheiro ASICS, já havia ganho a Maratona do Pan de Guadalajara (México) ano passado, mas sem conseguir alcançar o índice tão desejado pra conquistar uma vaga e disputar os Jogos Olímpicos de Londres. Segundo ele, em entrevista concedida a Rede Globo, fez uma curta preparação para correr a Maratona de São Paulo, mas que no fim, tudo deu certo. O Brasil tem uma ótima safra de corredores e Solonei faz parte desse grupo.
Também tivemos outras provas paralelas agregadas ao evento, como a corrida de 10km, 25km e a caminhada de 3 km.
Resultados 10km Masculino
CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
1º | 18940 | ANDRE LUIZ SILVA ANTONIO | 26 | M2529 | AEC KAU?ASA S?O BERNARDO | 00:32:35 | 00:32:14 |
2º | 18943 | ANTONIO FERNANDES ARRUDA | 41 | M4044 | AEC KAU? | 00:32:56 | 00:32:26 |
3º | 18970 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | 44 | M4044 | CLUBE ESPERIA DYNAFIT ASSESSO | 00:32:59 | 00:32:29 |
10 km Feminino
CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
1º | 22753 | ROSANGELA FIGUEREDO SILVA | 31 | F3034 | 00:42:49 | 00:42:19 | |
2º | 18860 | ILZETE DA SILVA | 43 | F4044 | UTILSOFTARPAM | 00:42:51 | 00:42:20 |
3º | 27579 | ADELIA FERREIRA BATISTA | 28 | F2529 | N?O | 00:44:34 | 00:43:46 |
Resultados 25km Masculino
CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
1º | 12660 | ADILSON DE SANTANA SANTOS | 31 | M3034 | E.C TAVARES | 01:28:06 | 01:28:06 |
2º | 16210 | FERNANDO DE OLIVEIRA PIRASSOLE LISB | 38 | M3539 | ASA DUARTINA | 01:29:02 | 01:29:02 |
3º | 14608 | LUZIVAN FERNANDES DE LIMA | 31 | M3034 | 01:30:17 | 01:30:17 |
25Km Feminino
CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
1º | 14076 | MICHELE CRISTINA DE SOUZA | 30 | F3034 | INDIVIDUAL | 01:49:52 | 01:49:49 |
2º | 16378 | ANA LUIZA DOS ANJOS GARCEZ | 50 | F5054 | 01:50:50 | 01:50:50 | |
3º | 10078 | ANDREA CAVALLINI FERNANDES | 28 | F2529 | ECTAVARES | 01:55:14 | 01:55:14 |
Resultados Maratona Masculino 42km
CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
1º | 257 | SOLONEI ROCHA DA SILVA | 30 | M3034 | E C PINHEIROS ASICS | 02:12:25 | 02:12:24 |
2º | 215 | HILLARY KPCHIRCHIR KIMAIYO | 31 | M3034 | ADIDAS | 02:16:37 | 02:16:36 |
3º | 213 | KATUI KIPKEMOI | 38 | M3539 | FILA CAIXA | 02:17:32 | 02:17:32 |
4º | 219 | WAGAYEHU GIRMA TEFERA | 22 | M2024 | ATLAS MOUNTHAIN | 02:19:04 | 02:19:04 |
5º | 245 | VALDIR SERGIO DE OLIVEIRA | 27 | M2529 | CRUZEIRO CAIXA FRISCO | 02:19:30 | 02:19:29 |
6º | 205 | JOAO MARCOS FONSECA | 33 | M3034 | CRUZEIRO CAIXA | 02:19:57 | 02:19:56 |
7º | 217 | TIRUNEH WORNEH TESFA | 27 | M2529 | 02:19:59 | 02:19:59 | |
8º | 234 | GIOVANE DE JESUS SANTOS | 33 | M3034 | BIOLEVE RUNNERS | 02:20:44 | 02:20:42 |
9º | 233 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 34 | M3034 | ACRIMETPREFEITURA DE GARANHUNS | 02:21:05 | 02:21:05 |
10º | 235 | WILLIAM SALGADO GOMES | 33 | M3034 | LUASA SPORTS | 02:21:26 | 02:21:25 |
Maratona Feminino 42km
CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
1º | 1 | RUMOKOL ELIZABEH CHEPKANAN | 25 | F2529 | KENIA LUASA SPORTS | 02:31:31 | 02:31:31 |
2º | 13 | ADUGNA BIRHANE DIBABA | 28 | F2529 | NIKE | 02:34:58 | 02:34:58 |
3º | 2 | NANCY JEPKOSGEI KIPRON | 33 | F3034 | FILA CAIXA | 02:39:14 | 02:39:14 |
4º | 15 | ADIMAS KASAHUM | 24 | F2024 | ATLAS MOUTHAIN | 02:39:22 | 02:39:22 |
5º | 4 | MARILY DOS SANTOS | 34 | F3034 | MIZUNO MULTSPORT | 02:40:37 | 02:40:37 |